Motore di ricerca datesheet componenti elettronici
  Italian  ▼
ALLDATASHEETIT.COM

X  

LCW-G6CP Scheda tecnica(PDF) 7 Page - ams-OSRAM AG

Il numero della parte LCW-G6CP
Spiegazioni elettronici  Advanced Power TOPLED®
PDF  26 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Produttore elettronici  AMSOSRAM [ams-OSRAM AG]
Homepage  https://ams-osram.com/
Logo AMSOSRAM - ams-OSRAM AG

LCW-G6CP Scheda tecnica(HTML) 7 Page - ams-OSRAM AG

Back Button LCW-G6CP Datasheet HTML 3Page - ams-OSRAM AG LCW-G6CP Datasheet HTML 4Page - ams-OSRAM AG LCW-G6CP Datasheet HTML 5Page - ams-OSRAM AG LCW-G6CP Datasheet HTML 6Page - ams-OSRAM AG LCW-G6CP Datasheet HTML 7Page - ams-OSRAM AG LCW-G6CP Datasheet HTML 8Page - ams-OSRAM AG LCW-G6CP Datasheet HTML 9Page - ams-OSRAM AG LCW-G6CP Datasheet HTML 10Page - ams-OSRAM AG LCW-G6CP Datasheet HTML 11Page - ams-OSRAM AG Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 26 page
background image
LCW G6CP
7 Version 1.6 | 2020-06-29
Group
Cx
Cy
CCT
7U
0.4468 0.4077 2700
0.4515 0.4168 2700
0.4576 0.4183 2700
0.4526 0.4090 2700
7V
0.4526 0.4090 2700
0.4576 0.4183 2700
0.4636 0.4197 2700
0.4585 0.4104 2700
7W
0.4585 0.4104 2700
0.4636 0.4197 2700
0.4697 0.4211 2700
0.4644 0.4118 2700
7X
0.4644 0.4118 2700
0.4697 0.4211 2700
0.4758 0.4225 2700
0.4703 0.4132 2700
8U
0.4515 0.4168 2700
0.4562 0.4260 2700
0.4625 0.4275 2700
0.4576 0.4183 2700
8V
0.4576 0.4183 2700
0.4625 0.4275 2700
0.4688 0.4290 2700
0.4636 0.4197 2700
8W
0.4636 0.4197 2700
0.4688 0.4290 2700
0.4750 0.4304 2700
0.4697 0.4211 2700
8X
0.4697 0.4211 2700
0.4750 0.4304 2700
0.4813 0.4319 2700
0.4758 0.4225 2700
Group
Cx
Cy
CCT
9U
0.4562 0.4260 2700
0.4609 0.4352 2700
0.4674 0.4367 2700
0.4625 0.4275 2700
9V
0.4625 0.4275 2700
0.4674 0.4367 2700
0.4739 0.4382 2700
0.4688 0.4290 2700
9W
0.4688 0.4290 2700
0.4739 0.4382 2700
0.4803 0.4398 2700
0.4750 0.4304 2700
9X
0.4750 0.4304 2700
0.4803 0.4398 2700
0.4868 0.4413 2700
0.4813 0.4319 2700
4R
0.4109 0.3726 3000
0.4147 0.3814 3000
0.4222 0.3840 3000
0.4181 0.3751 3000
4S
0.4181 0.3751 3000
0.4222 0.3840 3000
0.4298 0.3867 3000
0.4254 0.3776 3000
4T
0.4254 0.3776 3000
0.4298 0.3867 3000
0.4373 0.3893 3000
0.4326 0.3801 3000
5R
0.4147 0.3814 3000
0.4185 0.3902 3000
0.4263 0.3929 3000
0.4222 0.3840 3000
Group
Cx
Cy
CCT
5S
0.4222 0.3840 3000
0.4263 0.3929 3000
0.4342 0.3957 3000
0.4298 0.3867 3000
5T
0.4298 0.3867 3000
0.4342 0.3957 3000
0.4420 0.3985 3000
0.4373 0.3893 3000
6R
0.4185 0.3902 3000
0.4223 0.3990 3000
0.4305 0.4019 3000
0.4263 0.3929 3000
6S
0.4263 0.3929 3000
0.4305 0.4019 3000
0.4386 0.4048 3000
0.4342 0.3957 3000
6T
0.4342 0.3957 3000
0.4386 0.4048 3000
0.4468 0.4077 3000
0.4420 0.3985 3000
7R
0.4223 0.3990 3000
0.4261 0.4077 3000
0.4346 0.4108 3000
0.4305 0.4019 3000
7S
0.4305 0.4019 3000
0.4346 0.4108 3000
0.4430 0.4138 3000
0.4386 0.4048 3000
7T
0.4386 0.4048 3000
0.4430 0.4138 3000
0.4515 0.4168 3000
0.4468 0.4077 3000



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


Scheda tecnica Scarica

Go To PDF Page


Link URL



Lei ha avuto il aiuto da alldatasheet?  [ DONATE ] 

Di alldatasheet   |   Richest di pubblicita   |   contatti   |   Privacy Policy   |   Collegamento alla scheda tecnica    |   scambio Link   |   Ricerca produttore
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com